SANDALIAS DE PASO DE PRIMAVERA FAZZINA
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Tabla de tallas: estándar de EE. UU.
MIDE TUS PIES PARA UN AJUSTE PERFECTO!
- Coloque una hoja de papel en el piso contra una pared;
- Párese sobre la hoja de papel colocando su talón contra la pared;
- Dibuja una marca al final de tu dedo más largo;
- Mida la distancia entre la marca y el borde de la hoja de papel.
* Estas tablas son solo de referencia y el ajuste puede variar según la construcción, los materiales y la fábrica. Tenga en cuenta que el tamaño también puede variar entre las colecciones.
Tabla de tallas de mujer
TALLA UE MUJER | TALLA DE MUJER DE EE. UU. | LONGITUD DEL PIE (IN) | LONGITUD DEL PIE (CM) |
---|---|---|---|
35 | 5 | 8.6 | 21.8 |
36 | 5.5-6 | 8.9 | 22.5 |
37 | 6.5-7 | 9.1 | 23.1 |
38 | 7.5-8 | 9.4 | 23.8 |
39 | 8.5 | 9.6 | 24.5 |
40 | 9 | 9.9 | 25.1 |
41 | 9.5-10 | 10.2 | 25.8 |
42 | 10.5-11 | 10.4 | 26.5 |
43 | 11.5-12 | 10.7 | 27.1 |
44 | 12.5-13 | 10.9 | 27,8 |
Tabla de tallas para hombres
TALLA UE HOMBRE | TALLA DE HOMBRE EE. UU. | LONGITUD DEL PIE (IN) | LONGITUD DEL PIE (CM) |
---|---|---|---|
39 | 6-6.5 | 9.5 | 24.5 |
40 | 7-7.5 | 9.7 | 25.5 |
41 | 8-8.5 | 9.9 | 26.5 |
42 | 9 | 10.3 | 27 |
43 | 9.5-10 | 10.6 | 28 |
44 | 10.5-11 | 11 | 29 |
45 | 11.5 | 11.2 | 29.5 |
46 | 12-12.5 | 11.7 | 30.3 |
47 | 13 | 12.2 | 31 |
48 | 13.5-14 | 12.7 | 31.6 |
Tabla de tallas para niños
NIÑOS TALLA UE | NIÑOS TALLA DE EE. UU. | LONGITUD DEL PIE (IN) | LONGITUD DEL PIE (CM) |
---|---|---|---|
28 | 10C | 6.6 | dieciséis |
29 | 11C | 6.9 | 17 |
30 | 12C | 7.3 | 18 |
31 | 13C | 7.6 | 19 |
32 | 1 año | 7.9 | 20 |
33 | 2 años | 8.2 | 21 |
34 | 3 años | 8.6 | 22 |
35 | 4 años | 9 | 23 |
Estilo de paso de primavera: FAZZINA
Tendencia a la derecha con un diseño entrecruzado de rafia y parte superior de cuero en una cuña cómoda. Aportando textura terrosa a una sandalia clásica perfecta para almuerzos, fiestas y eventos junto al mar en climas cálidos. Fácil deslizamiento en la entrada. Hecho en Italia.
Empeine: Cuero, Sintético
Forro: Sintético
Plantilla: Cuero
Suela: Poliuretano
Cierre: Deslizante
Altura del Tacón: 3.25"
Altura de la plataforma: 1"
Características:
- Plantilla Acolchada Elástica
Hecho en Italia
Tabla de tallas: estándar de EE. UU.
MIDE TUS PIES PARA UN AJUSTE PERFECTO!
- Coloque una hoja de papel en el piso contra una pared;
- Párese sobre la hoja de papel colocando su talón contra la pared;
- Dibuja una marca al final de tu dedo más largo;
- Mida la distancia entre la marca y el borde de la hoja de papel.
* Estas tablas son solo de referencia y el ajuste puede variar según la construcción, los materiales y la fábrica. Tenga en cuenta que el tamaño también puede variar entre las colecciones.
Tabla de tallas de mujer
TALLA UE MUJER | TALLA DE MUJER DE EE. UU. | LONGITUD DEL PIE (IN) | LONGITUD DEL PIE (CM) |
---|---|---|---|
35 | 5 | 8.6 | 21.8 |
36 | 5.5-6 | 8.9 | 22.5 |
37 | 6.5-7 | 9.1 | 23.1 |
38 | 7.5-8 | 9.4 | 23.8 |
39 | 8.5 | 9.6 | 24.5 |
40 | 9 | 9.9 | 25.1 |
41 | 9.5-10 | 10.2 | 25.8 |
42 | 10.5-11 | 10.4 | 26.5 |
43 | 11.5-12 | 10.7 | 27.1 |
44 | 12.5-13 | 10.9 | 27,8 |
Tabla de tallas para hombres
TALLA UE HOMBRE | TALLA DE HOMBRE EE. UU. | LONGITUD DEL PIE (IN) | LONGITUD DEL PIE (CM) |
---|---|---|---|
39 | 6-6.5 | 9.5 | 24.5 |
40 | 7-7.5 | 9.7 | 25.5 |
41 | 8-8.5 | 9.9 | 26.5 |
42 | 9 | 10.3 | 27 |
43 | 9.5-10 | 10.6 | 28 |
44 | 10.5-11 | 11 | 29 |
45 | 11.5 | 11.2 | 29.5 |
46 | 12-12.5 | 11.7 | 30.3 |
47 | 13 | 12.2 | 31 |
48 | 13.5-14 | 12.7 | 31.6 |
Tabla de tallas para niños
NIÑOS TALLA UE | NIÑOS TALLA DE EE. UU. | LONGITUD DEL PIE (IN) | LONGITUD DEL PIE (CM) |
---|---|---|---|
28 | 10C | 6.6 | dieciséis |
29 | 11C | 6.9 | 17 |
30 | 12C | 7.3 | 18 |
31 | 13C | 7.6 | 19 |
32 | 1 año | 7.9 | 20 |
33 | 2 años | 8.2 | 21 |
34 | 3 años | 8.6 | 22 |
35 | 4 años | 9 | 23 |
- Reviews
- Questions
Very Sexy!
They are very sexy on my feet! The height is not too high. I love the 2 tone criss cross style. Highly recommended.
Super Comfy!
They are very comfortable. I highly recommend them. Order a half size up because they are narrow.
So comfortable!
Fazzina Slide Sandals
Comfortable and they look great on your feet
Lovely shoe but returned
The bottom soles are very slick and slippery. Shoe is gorgeous but I was concerned about slipping while wearing the shoe and returned.
Super comfy sandals
This sandal is pretty and comfortable. I walked all day in these sandals the first time I wore them without any problems I wear a 7M. The fit was perfect. Every time I wear these sandals I receive many compliments.
Pretty and comfortable
These sandals are very comfortable. No breaking in time required. I receive compliments every time I wear them.
Vicki
Great. They are very comfortable. I recieved them earlier than I expected. Would highly recommend
Cute shoe
Comfortable bottom as usual for all my Spring Step shoes, but a little loose in the top portion so then my toes slide too far forward in the shoe.
Love these!
My experience was great. I did have to do an exchange because they were a little too small but the process was very easy and convenient Now that i have the right size they ate very comfortable and i have gotten so many compliments on them
Great shoe!
Love the fit and the look
Not perfect
The sole is very slick and slippery, as is the bottom . So, it’s hard to keep from slipping and sliding while walking about. I have not worn them out doors yet because I am too unsteady.
versatile sandal
Nice comfortable sandal
Cute shoe, but a little loose.
My first impression of the shoe was that it was pretty, but it did not look like leather. I tried them on. They are comfortable but a little loose in the width. The heal is very light weight and is slick on the bottom of the shoe. (I think I can fix this part if I get some shoe stops for the bottom, so they don't slip.) My overall impression is that they are pretty, but not quite what I expected. I may return these.
Too wide
Loved the shoe, but it was too wide and I had to send it back.